Momentan auf Lager: (-2-) Leihgeräte (6 un 12 Monate)
RP3 Dynamic: Neugerät(e) ab Härkingen
——————————————————–
Stock boats / Boote an Lager – EURO
Marke | Type | Crewgewicht | Shape/number | Bootsgewicht | Grade | Rigger | Farbe | CHF Price | Kommentar | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swift | 8+ | 60-80 kg | 98 kg | Carbon | Wing | White | 14.250 | Boot ’17 | SUI | |
Swift |
| 60-95 kg 60-95 kg 60-100 kg | SUI 103 SUI 518 SUI 444 SUI 119 SUI CO 102 SUI CO 203 SUI CO 401 | 14.5 kg | Elite+ Elite+ Club A Club A Perform Perform Perform | Wing Wing Klapp Klapp | White Rot/weiss Gelb/weiss Rot/weiss | 4.800 5.750 4.400 4.500 3.950 7.200 10.450 | Demo Neu Demo Demo Neu 10.2020 Neu 10.2020 Demo | Härk Härk Härk Härk Härk Reserv. Härk |
Swift | SUI 104 | 14.6 kg | Elite+ | Wing | White | 5.100 | Demo | SUI | ||
Swift Swift | 1xFREEDOM 2xFREEDOM | 60-90 kg 60-90 kg | SUI 101R SUI 206R | 25 kg 33 kg /2x /2- | Club A Elite+ | Wing | White R/B/G | 4.100 8.900 | Demo Neu 10.2020 | Härk Härk |
Swift | 4x- | 50/65 kg | 409/SRS352 | 52,5 kg | Carbon | Wing | White | 13.850 | NL | |
53/50 kg | Carbon | Wing | White | 15.450 | Bowcoxed | NL | ||||
Swift | 2x | 65/75 kg | 211H/SRS390 | 27,6 kg | Carbon | Wing | White | 9.500 | Miete | SUI |
Swift | 2x/2- | 57/75 kg | 206/SRS294 | Carbon | Wing | Red | Res IB | Berlin | ||
75/87 kg | 110/SRS192 | 14,5 kg | Carbon | Backwing | White | 5.900 | Demo | NL | ||
14 kg | Elite+ | Wing | White | 5.300 | NL | |||||
Swift | Coastal4x | all | C402/CO017 | 132 kg | Perform | Foldrigger | Lgrey/blue | 11.950 | Res Sp | NL |
all | 62,5 kg | Perform | Foldrigger | Lgrey | NA | FR | ||||
Perform | Backwing | Lgrey/blue | 3.350 | Res W | NL | |||||
Swift | Coastal1x | all | C101/SCO004 | 35 kg | Perform | Backwing | White/blue | 2.800 | Reserved | NL |
Preise excl. Fracht
- )
Preisliste Freedom und Adaptive Boote Freedom and adaptive shells, in CHF | ||||
Freedom – adaptive | Club B | Club A | Elite+ | Carbon |
1xA | 4.028 | 4.664 | 6.095 | XXX |
2xA | 5.713 | 6.625 | 8.321 | XXX |
Freedom – Freizeit- & Übungs- Boote | Club B | Club A | Elite+ | Carbon |
1xR | 3.498 | 4.134 | 5.565 | XXX |
2xR | 5.713 | 6.625 | 8.321 | XXX |
2x/-R | 6.243 | 7.155 | 8.851 | XXX |